22.03.2009 Дженоа - Удинезе 2:0
''
Турнирная таблица 28-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
4 | Дженоа | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 27 | +10 | 48 | |
... | ||||||||||
6 | Фиорентина | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 29 | +9 | 46 | |
7 | Палермо | 28 | 13 | 3 | 12 | 39 | 37 | +2 | 42 | |
8 | Лацио | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 40 | -1 | 41 | |
9 | Аталанта | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 31 | +2 | 39 | |
10 | Кальяри | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 29 | +4 | 39 | |
... | ||||||||||
12 | Удинезе | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 39 | -1 | 36 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
02.11.08 | Удинезе | 2 - 202.11.08 | Дженоа | ИтА 08/09 |
24.02.08 | Удинезе | 3 - 524.02.08 | Дженоа | ИтА 07/08 |
26.09.07 | Дженоа | 3 - 226.09.07 | Удинезе | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно