07.03.2009 Рома - Удинезе 1:1
''
Турнирная таблица 26-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Рома | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 34 | +6 | 44 | |
7 | Кальяри | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 | +5 | 38 | |
8 | Лацио | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 38 | |
9 | Палермо | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | 35 | -3 | 36 | |
10 | Аталанта | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 28 | +3 | 36 | |
11 | Наполи | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 30 | +2 | 35 | |
12 | Удинезе | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 | 34 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно