01.03.2009 Сиена - Дженоа 0:0
''
Турнирная таблица 25-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Дженоа | 25 | 12 | 8 | 5 | 36 | 25 | +11 | 44 | |
... | ||||||||||
8 | Палермо | 25 | 11 | 3 | 11 | 32 | 31 | +1 | 36 | |
9 | Аталанта | 25 | 11 | 3 | 11 | 31 | 26 | +5 | 36 | |
10 | Наполи | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 29 | +3 | 35 | |
11 | Лацио | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 37 | -2 | 35 | |
12 | Удинезе | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | 31 | |
... | ||||||||||
15 | Сиена | 25 | 7 | 6 | 12 | 19 | 26 | -7 | 27 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
19.10.08 | Дженоа | 1 - 019.10.08 | Сиена | ИтА 08/09 |
20.04.08 | Сиена | 0 - 120.04.08 | Дженоа | ИтА 07/08 |
09.12.07 | Дженоа | 1 - 309.12.07 | Сиена | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно