07.03.2009 Дженоа - Интер 0:2
''
Турнирная таблица 26-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 26 | 18 | 6 | 2 | 47 | 21 | +26 | 60 | |
2 | Ювентус | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 21 | +21 | 53 | |
3 | Милан | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 27 | +16 | 48 | |
4 | Фиорентина | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 25 | +13 | 46 | |
5 | Дженоа | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 25 | +11 | 45 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
26.10.08 | Интер | 0 - 026.10.08 | Дженоа | ИтА 08/09 |
19.03.08 | Дженоа | 1 - 119.03.08 | Интер | ИтА 07/08 |
31.10.07 | Интер | 4 - 131.10.07 | Дженоа | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно