16.09.2001 Тоттенхэм - Челси 2:3
''
Турнирная таблица 4-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
7 | Ньюкасл | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
8 | Челси | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
9 | Астон Вилла | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
10 | Фулхэм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
11 | Тоттенхэм | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
12 | Дерби | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
13 | Ипсвич | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно