09.09.2001 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:0
''
Турнирная таблица 3-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Ливерпуль | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
15 | Ньюкасл | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Тоттенхэм | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
17 | Вест Хэм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
18 | Саутгемптон | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
19 | Мидлсбро | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
20 | Лестер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно