08.09.2001 Челси - Арсенал 1:1
''
Турнирная таблица 3-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болтон | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
... | ||||||||||
3 | Лидс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
4 | Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
5 | Астон Вилла | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
7 | Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
8 | Фулхэм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно