28.08.2010 Удинезе - Дженоа 0:1
''
Турнирная таблица 38-го тура Серия А 2010/11 (предыдущий сезон)
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
9 | Дженоа | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 51 | |
10 | Бари | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 50 | |
11 | Фиорентина | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 | 47 | |
12 | Лацио | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 46 | |
13 | Катания | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | 45 | |
14 | Кьево | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | 44 | |
15 | Удинезе | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 | 44 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Серия А 2010/11
Турнир
Таблицы
Дополнительно