02.05.2010 Бари - Дженоа 3:0
''
Турнирная таблица 35-го тура Серия А 209-2010
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
7 | Наполи | 35 | 13 | 14 | 8 | 46 | 41 | +5 | 53 | |
8 | Дженоа | 35 | 13 | 9 | 13 | 56 | 57 | -1 | 48 | |
9 | Парма | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 46 | -8 | 46 | |
10 | Фиорентина | 35 | 13 | 7 | 15 | 47 | 43 | +4 | 46 | |
11 | Кьево | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 34 | -1 | 44 | |
12 | Бари | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 46 | -5 | 43 | |
13 | Удинезе | 35 | 11 | 9 | 15 | 48 | 51 | -3 | 42 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно