12.04.2009 Реджина - Удинезе 0:2
''
Турнирная таблица 30-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Удинезе | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 36 | |
15 | Сиена | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 32 | -7 | 34 | |
16 | Кьево | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 39 | -11 | 31 | |
17 | Болонья | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 49 | -17 | 26 | |
18 | Торино | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 24 | |
19 | Лечче | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 50 | -24 | 24 | |
20 | Реджина | 30 | 3 | 11 | 16 | 22 | 49 | -27 | 20 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно