01.03.2009 Интер - Рома 3:3
''
Турнирная таблица 25-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
25 | 18 | 5 | 2 | 44 | 18 | +26 | 59 | |
... | ||||||||||
3 |
![]() |
25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 | 48 | |
4 |
![]() |
25 | 14 | 3 | 8 | 37 | 24 | +13 | 45 | |
5 |
![]() |
25 | 12 | 8 | 5 | 36 | 25 | +11 | 44 | |
6 |
![]() |
25 | 13 | 4 | 8 | 37 | 31 | +6 | 43 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
19.10.08 | ![]() | 0 - 419.10.08 | ![]() | ИтА 08/09 |
27.02.08 | ![]() | 1 - 127.02.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
29.09.07 | ![]() | 1 - 429.09.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
18.04.07 | ![]() | 1 - 318.04.07 | ![]() | ИтА 06/07 |
20.09.06 | ![]() | 0 - 120.09.06 | ![]() | ИтА 06/07 |
05.03.06 | ![]() | 1 - 105.03.06 | ![]() | ИтА 05/06 |
26.10.05 | ![]() | 2 - 326.10.05 | ![]() | ИтА 05/06 |
12.02.05 | ![]() | 2 - 012.02.05 | ![]() | ИтА 04/05 |
03.10.04 | ![]() | 3 - 303.10.04 | ![]() | ИтА 04/05 |
07.03.04 | ![]() | 4 - 107.03.04 | ![]() | ИтА 03/04 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно