26.10.2008 Удинезе - Рома 3:1
''
Турнирная таблица 7-го тура Серия А 208-2009
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 | |
2 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | |
... | ||||||||||
7 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
8 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
... | ||||||||||
14 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
13.04.08 | ![]() | 1 - 313.04.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
02.12.07 | ![]() | 2 - 102.12.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
11.03.07 | ![]() | 3 - 111.03.07 | ![]() | ИтА 06/07 |
28.10.06 | ![]() | 0 - 128.10.06 | ![]() | ИтА 06/07 |
22.01.06 | ![]() | 1 - 422.01.06 | ![]() | ИтА 05/06 |
11.09.05 | ![]() | 0 - 111.09.05 | ![]() | ИтА 05/06 |
10.04.05 | ![]() | 3 - 310.04.05 | ![]() | ИтА 04/05 |
10.11.04 | ![]() | 0 - 310.11.04 | ![]() | ИтА 04/05 |
25.01.04 | ![]() | 1 - 125.01.04 | ![]() | ИтА 03/04 |
31.08.03 | ![]() | 1 - 231.08.03 | ![]() | ИтА 03/04 |
О турнире Серия А 2008/09
Турнир
Таблицы
Дополнительно