24.11.2001 Саутгемптон - Чарльтон 1:0
''
Турнирная таблица 12-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Чарльтон | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
15 | Мидлсбро | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 | |
16 | Сандерленд | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
17 | Дерби | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
18 | Лестер | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 9 | |
19 | Ипсвич | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
20 | Саутгемптон | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 | 7 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно