27.10.2001 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
''
Турнирная таблица 9-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Чарльтон | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
15 | Фулхэм | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
16 | Мидлсбро | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
17 | Ипсвич | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
18 | Дерби | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
19 | Саутгемптон | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
20 | Лестер | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно