17.11.2001 Дерби - Саутгемптон 1:0
''
Турнирная таблица 11-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Чарльтон | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
15 | Сандерленд | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
16 | Мидлсбро | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
17 | Ипсвич | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
18 | Дерби | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
19 | Саутгемптон | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
20 | Лестер | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно