15.10.2001 Тоттенхэм - Дерби 3:1
''
Турнирная таблица 8-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
13 | Тоттенхэм | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
... | ||||||||||
15 | Фулхэм | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
16 | Мидлсбро | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
17 | Ипсвич | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
18 | Саутгемптон | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
19 | Дерби | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
20 | Лестер | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно