03.11.2001 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
''
Турнирная таблица 10-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
11 | Блэкберн | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 13 | |
12 | Сандерленд | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
13 | Фулхэм | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
14 | Мидлсбро | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
15 | Вест Хэм | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
16 | Чарльтон | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
17 | Ипсвич | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно