22.09.2001 Лестер - Фулхэм 0:0
''
Турнирная таблица 5-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Фулхэм | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
15 | Блэкберн | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
16 | Дерби | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
17 | Чарльтон | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
18 | Лестер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
19 | Саутгемптон | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
20 | Мидлсбро | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно