Главная » Матч-центр » Турниры » Серия А » 2015/16 » Турнирная таблица
Турнирная таблица: Италия. Серия А 2015-2016
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | +55 | 91 | |
2 | Наполи | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | +48 | 82 | |
3 | Рома | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | +42 | 80 | |
4 | Интер | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | 67 | |
5 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | 64 | |
6 | Сассуоло | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 | 61 | |
7 | Милан | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | +6 | 57 | |
8 | Лацио | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 54 | |
9 | Кьево | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 50 | |
10 | Эмполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 46 | |
11 | Дженоа | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 46 | |
12 | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 45 | |
13 | Аталанта | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
14 | Болонья | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 42 | |
15 | Сампдория | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 40 | |
16 | Палермо | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 39 | |
17 | Удинезе | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 39 | |
18 | Карпи | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 38 | |
19 | Фрозиноне | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 31 | |
20 | Верона | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 28 |
Дополнительные показатели при равенстве очков в Серия А 2015-2016
При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице Серия А сезона 2015-2016 согласно следующим дополнительным показателям:- Личные встречи: Количество набранных очков
- Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей
- Разница забитых и пропущенных мячей
- Количество забитых мячей
Пересчёты турнирной таблицы по личным встречам
Места 10 - 11
Пересчёт по показателям
# | Команда | О | +|- |
---|---|---|---|
1 | Эмполи | 3 | 1 |
2 | Дженоа | 3 | -1 |
Места 12 - 13
Пересчёт по показателям
# | Команда | О | +|- |
---|---|---|---|
1 | Торино | 6 | 2 |
2 | Аталанта | 0 | -2 |
Места 16 - 17
Пересчёт по показателям
# | Команда | О | +|- |
---|---|---|---|
1 | Палермо | 6 | 4 |
2 | Удинезе | 0 | -4 |