30.08.2015 Аталанта - Фрозиноне 2:0
''
Предшествующие матчи
Аталанта
![]() | 1 - 023.08.15 | ![]() |
![]() | 1 - 330.05.15 | ![]() |
![]() | 1 - 124.05.15 | ![]() |
![]() | 1 - 417.05.15 | ![]() |
![]() | 2 - 310.05.15 | ![]() |
![]() | 1 - 103.05.15 | ![]() |
Чезена | 2 - 229.04.15 | ![]() |
Фрозиноне
![]() | 1 - 223.08.15 | ![]() |
Турнир
Таблицы
Дополнительно