25.04.2012 Милан - Дженоа 1:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
02.12.11 | ![]() | 0 - 202.12.11 | ![]() | ИтА 11/12 |
06.02.11 | ![]() | 1 - 106.02.11 | ![]() | ИтА 10/11 |
25.09.10 | ![]() | 1 - 025.09.10 | ![]() | ИтА 10/11 |
09.05.10 | ![]() | 1 - 009.05.10 | ![]() | ИтА 09/10 |
06.01.10 | ![]() | 5 - 206.01.10 | ![]() | ИтА 09/10 |
28.01.09 | ![]() | 1 - 128.01.09 | ![]() | ИтА 08/09 |
14.09.08 | ![]() | 2 - 014.09.08 | ![]() | ИтА 08/09 |
27.01.08 | ![]() | 2 - 027.01.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
26.08.07 | ![]() | 0 - 326.08.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2011/12
Турнир
Таблицы
Дополнительно