19.03.2012 Рома - Дженоа 1:0
''
Турнирная таблица 27-го тура Серия А 2011-2012
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
6 | Рома | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 33 | +7 | 41 | |
... | ||||||||||
8 | Аталанта | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 29 | +2 | 39 | |
9 | Катания | 27 | 9 | 11 | 7 | 35 | 35 | 0 | 38 | |
10 | Болонья | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 31 | -2 | 35 | |
11 | Кьево | 27 | 9 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | 34 | |
12 | Палермо | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 | 34 | |
13 | Дженоа | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 48 | -13 | 33 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
26.10.11 | Дженоа | 2 - 126.10.11 | Рома | ИтА 11/12 |
20.02.11 | Дженоа | 4 - 320.02.11 | Рома | ИтА 10/11 |
16.10.10 | Рома | 2 - 116.10.10 | Дженоа | ИтА 10/11 |
17.01.10 | Рома | 3 - 017.01.10 | Дженоа | ИтА 09/10 |
23.08.09 | Дженоа | 3 - 223.08.09 | Рома | ИтА 09/10 |
08.02.09 | Рома | 3 - 008.02.09 | Дженоа | ИтА 08/09 |
24.09.08 | Дженоа | 3 - 124.09.08 | Рома | ИтА 08/09 |
05.04.08 | Рома | 3 - 205.04.08 | Дженоа | ИтА 07/08 |
24.11.07 | Дженоа | 0 - 124.11.07 | Рома | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2011/12
Турнир
Таблицы
Дополнительно