29.10.2010 Дженоа - Интер 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
07.03.10 | ![]() | 0 - 007.03.10 | ![]() | ИтА 09/10 |
17.10.09 | ![]() | 0 - 517.10.09 | ![]() | ИтА 09/10 |
07.03.09 | ![]() | 0 - 207.03.09 | ![]() | ИтА 08/09 |
26.10.08 | ![]() | 0 - 026.10.08 | ![]() | ИтА 08/09 |
19.03.08 | ![]() | 1 - 119.03.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
31.10.07 | ![]() | 4 - 131.10.07 | ![]() | ИтА 07/08 |
О турнире Серия А 2010/11
Турнир
Таблицы
Дополнительно