20.04.2008 Сиена - Дженоа 0:1
''
Турнирная таблица 33-го тура Серия А 207-2008
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
8 | Дженоа | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 46 | -3 | 45 | |
9 | Наполи | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 43 | |
10 | Палермо | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 42 | |
11 | Аталанта | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 48 | -2 | 41 | |
12 | Лацио | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 42 | -2 | 40 | |
13 | Сиена | 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 40 | -5 | 38 | |
14 | Торино | 33 | 6 | 16 | 11 | 32 | 42 | -10 | 34 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно