24.04.2024 Зенит - Рубин 0:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
17.09.2316:30 | Рубин | 0 - 317.09.23 | Зенит | РПЛ 23/24 |
28.02.2219:00 | Зенит | 3 - 228.02.22 | Рубин | РПЛ 21/22 |
20.09.2118:30 | Рубин | 1 - 320.09.21 | Зенит | РПЛ 21/22 |
08.03.2116:30 | Рубин | 2 - 108.03.21 | Зенит | РПЛ 20/21 |
24.10.2016:30 | Зенит | 1 - 224.10.20 | Рубин | РПЛ 20/21 |
23.11.1914:00 | Рубин | 1 - 223.11.19 | Зенит | РПЛ 19/20 |
21.09.1919:00 | Зенит | 5 - 021.09.19 | Рубин | РПЛ 19/20 |
09.12.1819:00 | Зенит | 1 - 209.12.18 | Рубин | РПЛ 18/19 |
13.08.1820:00 | Рубин | 0 - 113.08.18 | Зенит | РПЛ 18/19 |
05.11.1718:00 | Рубин | 0 - 005.11.17 | Зенит | РПЛ 17/18 |
О турнире РПЛ 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно