28.02.2022 Зенит - Рубин 3:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
20.09.2118:30 | Рубин | 1 - 320.09.21 | Зенит | РПЛ 21/22 |
08.03.2116:30 | Рубин | 2 - 108.03.21 | Зенит | РПЛ 20/21 |
24.10.2016:30 | Зенит | 1 - 224.10.20 | Рубин | РПЛ 20/21 |
23.11.1914:00 | Рубин | 1 - 223.11.19 | Зенит | РПЛ 19/20 |
21.09.1919:00 | Зенит | 5 - 021.09.19 | Рубин | РПЛ 19/20 |
09.12.1819:00 | Зенит | 1 - 209.12.18 | Рубин | РПЛ 18/19 |
13.08.1820:00 | Рубин | 0 - 113.08.18 | Зенит | РПЛ 18/19 |
05.11.1718:00 | Рубин | 0 - 005.11.17 | Зенит | РПЛ 17/18 |
22.07.1717:30 | Зенит | 2 - 122.07.17 | Рубин | РПЛ 17/18 |
02.04.1714:00 | Рубин | 0 - 202.04.17 | Зенит | РПЛ 16/17 |
О турнире РПЛ 2021/22
Турнир
Таблицы
Дополнительно