24.10.2009 Бордо - Ле-Ман 3:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
16.05.09 | Бордо | 3 - 216.05.09 | Ле-Ман | ФРА 08/09 |
13.12.08 | Ле-Ман | 1 - 313.12.08 | Бордо | ФРА 08/09 |
19.01.08 | Ле-Ман | 1 - 219.01.08 | Бордо | ФРА 07/08 |
15.08.07 | Бордо | 1 - 215.08.07 | Ле-Ман | ФРА 07/08 |
19.05.07 | Ле-Ман | 1 - 119.05.07 | Бордо | ФРА 06/07 |
23.12.06 | Бордо | 1 - 023.12.06 | Ле-Ман | ФРА 06/07 |
30.04.06 | Бордо | 2 - 230.04.06 | Ле-Ман | ФРА 05/06 |
10.12.05 | Ле-Ман | 1 - 010.12.05 | Бордо | ФРА 05/06 |
06.03.04 | Бордо | 2 - 006.03.04 | Ле-Ман | ФРА 03/04 |
04.10.03 | Ле-Ман | 0 - 004.10.03 | Бордо | ФРА 03/04 |
О турнире Лига 1 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно