12.09.2009 Ле-Ман - Марсель 1:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
22.02.09 | Марсель | 0 - 022.02.09 | Ле-Ман | ФРА 08/09 |
27.09.08 | Ле-Ман | 1 - 127.09.08 | Марсель | ФРА 08/09 |
10.05.08 | Ле-Ман | 0 - 010.05.08 | Марсель | ФРА 07/08 |
22.12.07 | Марсель | 1 - 022.12.07 | Ле-Ман | ФРА 07/08 |
27.01.07 | Ле-Ман | 2 - 027.01.07 | Марсель | ФРА 06/07 |
27.08.06 | Марсель | 2 - 027.08.06 | Ле-Ман | ФРА 06/07 |
25.03.06 | Марсель | 1 - 125.03.06 | Ле-Ман | ФРА 05/06 |
05.11.05 | Ле-Ман | 3 - 005.11.05 | Марсель | ФРА 05/06 |
14.02.04 | Ле-Ман | 0 - 014.02.04 | Марсель | ФРА 03/04 |
13.09.03 | Марсель | 5 - 013.09.03 | Ле-Ман | ФРА 03/04 |
О турнире Лига 1 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно