17.11.2001 Ренн - Нант 2:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
04.03.01 | Ренн | 0 - 204.03.01 | Нант | ФРА 00/01 |
21.10.00 | Нант | 1 - 021.10.00 | Ренн | ФРА 00/01 |
26.01.00 | Ренн | 0 - 026.01.00 | Нант | ФРА 99/00 |
19.09.99 | Нант | 3 - 019.09.99 | Ренн | ФРА 99/00 |
05.05.99 | Нант | 2 - 105.05.99 | Ренн | ФРА 98/99 |
28.11.98 | Ренн | 2 - 328.11.98 | Нант | ФРА 98/99 |
25.04.98 | Нант | 1 - 125.04.98 | Ренн | ФРА 97/98 |
21.11.97 | Ренн | 3 - 021.11.97 | Нант | ФРА 97/98 |
21.02.97 | Ренн | 0 - 121.02.97 | Нант | ФРА 96/97 |
28.09.96 | Нант | 3 - 328.09.96 | Ренн | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно