29.09.2001 Нант - Метц 0:0
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
07.04.01 | Метц | 1 - 207.04.01 | Нант | ФРА 00/01 |
04.11.00 | Нант | 2 - 004.11.00 | Метц | ФРА 00/01 |
02.02.00 | Нант | 1 - 302.02.00 | Метц | ФРА 99/00 |
25.09.99 | Метц | 2 - 125.09.99 | Нант | ФРА 99/00 |
24.04.99 | Нант | 0 - 024.04.99 | Метц | ФРА 98/99 |
14.11.98 | Метц | 1 - 014.11.98 | Нант | ФРА 98/99 |
17.04.98 | Метц | 3 - 217.04.98 | Нант | ФРА 97/98 |
15.11.97 | Нант | 1 - 115.11.97 | Метц | ФРА 97/98 |
01.02.97 | Метц | 0 - 101.02.97 | Нант | ФРА 96/97 |
14.09.96 | Нант | 0 - 114.09.96 | Метц | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно