08.09.2001 Метц - Бастия 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
07.02.01 | Метц | 3 - 207.02.01 | Бастия | ФРА 00/01 |
30.09.00 | Бастия | 1 - 030.09.00 | Метц | ФРА 00/01 |
15.04.00 | Метц | 1 - 115.04.00 | Бастия | ФРА 99/00 |
10.11.99 | Бастия | 0 - 010.11.99 | Метц | ФРА 99/00 |
15.12.98 | Метц | 4 - 015.12.98 | Бастия | ФРА 98/99 |
22.08.98 | Бастия | 3 - 022.08.98 | Метц | ФРА 98/99 |
24.01.98 | Метц | 0 - 124.01.98 | Бастия | ФРА 97/98 |
21.09.97 | Бастия | 0 - 021.09.97 | Метц | ФРА 97/98 |
03.05.97 | Метц | 1 - 003.05.97 | Бастия | ФРА 96/97 |
16.11.96 | Бастия | 2 - 116.11.96 | Метц | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно