15.09.2001 Бастия - Осер 0:1
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
02.12.00 | Бастия | 3 - 102.12.00 | Осер | ФРА 00/01 |
12.08.00 | Осер | 1 - 012.08.00 | Бастия | ФРА 00/01 |
26.02.00 | Бастия | 2 - 026.02.00 | Осер | ФРА 99/00 |
16.10.99 | Осер | 3 - 116.10.99 | Бастия | ФРА 99/00 |
19.12.98 | Бастия | 2 - 019.12.98 | Осер | ФРА 98/99 |
30.08.98 | Осер | 1 - 030.08.98 | Бастия | ФРА 98/99 |
07.03.98 | Бастия | 1 - 207.03.98 | Осер | ФРА 97/98 |
17.10.97 | Осер | 2 - 017.10.97 | Бастия | ФРА 97/98 |
17.05.97 | Бастия | 2 - 117.05.97 | Осер | ФРА 96/97 |
23.11.96 | Осер | 1 - 223.11.96 | Бастия | ФРА 96/97 |
О турнире Лига 1 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно