01.02.2004 Депортиво - Севилья 1:0
''
Турнирная таблица 21-го тура Ла Лига 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 46 | |
... | ||||||||||
3 | Депортиво | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 17 | +19 | 40 | |
... | ||||||||||
8 |
![]() |
21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 30 | |
9 | Сантандер | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 30 | |
10 |
![]() |
21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 28 | -2 | 29 | |
11 |
![]() |
21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 32 | -5 | 27 | |
... | ||||||||||
15 |
![]() |
21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 25 | +3 | 25 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
13.09.0322:30 | ![]() | 1 - 213.09.03 | Депортиво | ИСП 03/04 |
20.04.03 | Депортиво | 3 - 120.04.03 | ![]() | ИСП 02/03 |
23.11.02 | ![]() | 1 - 123.11.02 | Депортиво | ИСП 02/03 |
02.03.02 | ![]() | 0 - 102.03.02 | Депортиво | ИСП 01/02 |
20.10.01 | Депортиво | 1 - 020.10.01 | ![]() | ИСП 01/02 |
02.04.00 | ![]() | 1 - 302.04.00 | Депортиво | ИСП 99/00 |
22.11.99 | Депортиво | 5 - 222.11.99 | ![]() | ИСП 99/00 |
03.05.97 | Депортиво | 3 - 003.05.97 | ![]() | ИСП 96/97 |
01.12.96 | ![]() | 0 - 101.12.96 | Депортиво | ИСП 96/97 |
О турнире Ла Лига 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно