04.11.2001 Депортиво - Осасуна 5:1
''
Турнирная таблица 10-го тура Ла Лига 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 | |
2 | Барселона | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | |
3 | Сельта | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 8 | +10 | 18 | |
4 | Алавес | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
5 | Валенсия | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | +5 | 18 | |
6 | Бетис | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
... | ||||||||||
8 | Осасуна | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
14.04.01 | Депортиво | 2 - 114.04.01 | Осасуна | ИСП 00/01 |
18.11.00 | Осасуна | 1 - 118.11.00 | Депортиво | ИСП 00/01 |
О турнире Ла Лига 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно