30.09.2001 Осасуна - Севилья 1:0
''
Турнирная таблица 4-го тура Ла Лига 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
9 | Севилья | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
10 | Малага | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
11 | Реал Мадрид | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
12 | Лас-Пальмас | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
13 | Сарагоса | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
14 | Мальорка | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
... | ||||||||||
16 | Осасуна | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно