04.02.2001 Мальорка - Валенсия 2:2
''
Турнирная таблица 20-го тура Ла Лига 2000-2001
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 21 | +26 | 45 | |
2 | Депортиво | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 20 | +16 | 38 | |
3 | Барселона | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 27 | +12 | 37 | |
4 | Валенсия | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 14 | +15 | 35 | |
5 | Мальорка | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 | |
6 | Райо Вальекано | 20 | 7 | 8 | 5 | 38 | 29 | +9 | 29 | |
7 | Вильярреал | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 29 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Ла Лига 2000/01
Турнир
Таблицы
Дополнительно