28.01.2001 Валенсия - Реал Мадрид 0:1
''
Турнирная таблица 19-го тура Ла Лига 2000-2001
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | +25 | 42 | |
2 | Депортиво | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 18 | +16 | 37 | |
3 | Барселона | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 27 | +12 | 36 | |
4 | Валенсия | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 13 | +16 | 35 | |
5 | Мальорка | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 25 | +3 | 31 | |
6 | Райо Вальекано | 19 | 7 | 8 | 4 | 38 | 28 | +10 | 29 | |
7 | Лас-Пальмас | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 28 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Ла Лига 2000/01
Турнир
Таблицы
Дополнительно