23.01.2000 Валенсия - Эспаньол 1:2
''
Турнирная таблица 20-го тура Ла Лига 1999-2000
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
8 | Валенсия | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
... | ||||||||||
11 | Реал Мадрид | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 30 | +1 | 26 | |
12 | Мальорка | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
13 | Бетис | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 26 | |
14 | Атлетико | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 34 | -2 | 24 | |
... | ||||||||||
17 | Эспаньол | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 23 | |
... | ||||||||||
20 | Севилья | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 33 | -11 | 17 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Ла Лига 1999/00
Турнир
Таблицы
Дополнительно