29.08.1999 Эспаньол - Валенсия 3:2
''
Турнирная таблица 1-го тура Ла Лига 1999-2000
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Севилья | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | Валенсия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Мальорка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Сельта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Эспаньол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Бетис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире Ла Лига 1999/00
Турнир
Таблицы
Дополнительно