Главная » Матч-центр » Турниры » Первая Лига » 2020/21 » Турнирная таблица
Турнирная таблица: Россия. Первая Лига 2020-2021
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 42 | 32 | 5 | 5 | 100 | 26 | +74 | 101 | |
2 | Оренбург | 42 | 28 | 10 | 4 | 78 | 33 | +45 | 94 | |
3 | Нижний Новгород | 42 | 27 | 7 | 8 | 67 | 28 | +39 | 88 | |
4 | Алания | 42 | 22 | 11 | 9 | 74 | 40 | +34 | 77 | |
5 | Балтика | 42 | 22 | 7 | 13 | 49 | 35 | +14 | 73 | |
6 | Торпедо | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 41 | +24 | 72 | |
7 | Нефтехимик | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 44 | +20 | 70 | |
8 | Велес | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 46 | +8 | 66 | |
9 | Факел | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 43 | +14 | 64 | |
10 | Енисей | 42 | 19 | 6 | 17 | 52 | 54 | -2 | 63 | |
11 | СКА-Хабаровск | 42 | 17 | 9 | 16 | 52 | 47 | +5 | 60 | |
12 | Чайка | 42 | 15 | 11 | 16 | 44 | 53 | -9 | 56 | |
13 | Волгарь | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 45 | +2 | 54 | |
14 | Спартак-2 | 42 | 14 | 7 | 21 | 53 | 77 | -24 | 49 | |
15 | Текстильщик | 42 | 12 | 11 | 19 | 32 | 51 | -19 | 47 | |
16 | Краснодар-2 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 68 | -22 | 45 | |
17 | Акрон | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 54 | -19 | 42 | |
18 | Томь | 42 | 10 | 11 | 21 | 32 | 50 | -18 | 41 | |
19 | Иртыш | 42 | 9 | 8 | 25 | 33 | 61 | -28 | 35 | |
20 | Динамо Брянск | 42 | 10 | 5 | 27 | 24 | 66 | -42 | 32(-3) | |
21 | Чертаново | 42 | 7 | 6 | 29 | 35 | 80 | -45 | 27 | |
22 | Шинник | 42 | 5 | 10 | 27 | 39 | 90 | -51 | 25 |
Дополнительные показатели при равенстве очков в Первая Лига 2020-2021
При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице Первая Лига сезона 2020-2021 согласно следующим дополнительным показателям:- Количество одержанных побед
- Личные встречи: Количество набранных очков
- Личные встречи: Количество побед
- Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей
- Личные встречи: Количество забитых мячей
- Личные встречи: Количество забитых мячей в гостевых матчах
- Разница забитых и пропущенных мячей
- Количество забитых мячей
- Количество забитых мячей в выездных матчах