31.08.2024 Лестер - Астон Вилла 1:2
''
Турнирная таблица 2-го тура АПЛ 2024-2025
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
10 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
13 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
14 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
15 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
16 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
04.04.2321:45 | ![]() | 1 - 204.04.23 | ![]() | АПЛ 22/23 |
04.02.2318:00 | ![]() | 2 - 404.02.23 | ![]() | АПЛ 22/23 |
23.04.2217:00 | ![]() | 0 - 023.04.22 | ![]() | АПЛ 21/22 |
05.12.2119:30 | ![]() | 2 - 105.12.21 | ![]() | АПЛ 21/22 |
21.02.2117:00 | ![]() | 1 - 221.02.21 | ![]() | АПЛ 20/21 |
18.10.2021:15 | ![]() | 0 - 118.10.20 | ![]() | АПЛ 20/21 |
09.03.2023:00 | ![]() | 4 - 009.03.20 | ![]() | АПЛ 19/20 |
08.12.1917:00 | ![]() | 1 - 408.12.19 | ![]() | АПЛ 19/20 |
16.01.1620:30 | ![]() | 1 - 116.01.16 | ![]() | АПЛ 15/16 |
13.09.1518:00 | ![]() | 3 - 213.09.15 | ![]() | АПЛ 15/16 |
О турнире АПЛ 2024/25
Матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно