12.09.2009 Блэкберн - Вулверхэмптон 3:1
''
Турнирная таблица 4-го тура АПЛ 209-2010
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Бирмингем | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
15 | Вулверхэмптон | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
16 | Халл | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
17 | Уиган | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
18 | Блэкберн | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
19 | Болтон | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
20 | Портсмут | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
07.01.04 | Вулверхэмптон | 2 - 207.01.04 | Блэкберн | АПЛ 03/04 |
16.08.03 | Блэкберн | 5 - 116.08.03 | Вулверхэмптон | АПЛ 03/04 |
О турнире АПЛ 2009/10
Турнир
Таблицы
Дополнительно