03.04.2004 Ньюкасл - Эвертон 4:2
''
Турнирная таблица 30-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Ньюкасл | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 31 | +10 | 45 | |
... | ||||||||||
8 | Чарльтон | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 39 | +2 | 43 | |
9 | Фулхэм | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | +2 | 40 | |
10 | Саутгемптон | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 28 | +2 | 39 | |
11 | Мидлсбро | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
12 | Тоттенхэм | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 47 | -7 | 37 | |
... | ||||||||||
14 | Эвертон | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире АПЛ 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно