27.03.2004 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:0
''
Турнирная таблица 29-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
9 | Фулхэм | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 40 | +2 | 39 | |
10 | Мидлсбро | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 37 | |
11 | Тоттенхэм | 29 | 11 | 4 | 14 | 40 | 46 | -6 | 37 | |
12 | Саутгемптон | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 28 | +1 | 36 | |
13 | Болтон | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | 34 | |
14 | Эвертон | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | |
15 | Блэкберн | 29 | 8 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 31 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире АПЛ 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно