06.04.2002 Саутгемптон - Дерби 2:0
''
Турнирная таблица 33-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
13 | Саутгемптон | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 | |
... | ||||||||||
15 | Фулхэм | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 40 | -9 | 36 | |
16 | Болтон | 33 | 8 | 12 | 13 | 38 | 53 | -15 | 36 | |
17 | Блэкберн | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 43 | -1 | 35 | |
18 | Ипсвич | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 52 | -13 | 33 | |
19 | Дерби | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 54 | -24 | 29 | |
20 | Лестер | 33 | 4 | 10 | 19 | 24 | 58 | -34 | 22 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
17.11.01 | Дерби | 1 - 017.11.01 | Саутгемптон | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно