01.04.2002 Эвертон - Болтон 3:1
''
Турнирная таблица 32-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
12 | Саутгемптон | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 47 | -8 | 38 | |
13 | Фулхэм | 32 | 8 | 12 | 12 | 31 | 39 | -8 | 36 | |
14 | Эвертон | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 36 | |
15 | Болтон | 32 | 8 | 12 | 12 | 37 | 50 | -13 | 36 | |
16 | Сандерленд | 32 | 9 | 8 | 15 | 24 | 41 | -17 | 35 | |
17 | Блэкберн | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | 43 | -3 | 32 | |
... | ||||||||||
20 | Лестер | 32 | 4 | 10 | 18 | 23 | 56 | -33 | 22 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно