05.12.2001 Челси - Чарльтон 0:1
''
Турнирная таблица 14-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
5 | Челси | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 11 | +8 | 23 | |
... | ||||||||||
8 | Тоттенхэм | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | +3 | 21 | |
9 | Эвертон | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 | |
10 | Болтон | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 | |
11 | Блэкберн | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 16 | +5 | 19 | |
12 | Фулхэм | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | |
... | ||||||||||
15 | Чарльтон | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно