20.10.2001 Арсенал - Блэкберн 3:3
''
Турнирная таблица 9-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидс | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
... | ||||||||||
3 | Арсенал | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 17 | |
4 | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 | 17 | |
5 | Ньюкасл | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 14 | |
6 | Челси | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
7 | Эвертон | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
... | ||||||||||
9 | Блэкберн | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно