10.03.2024 Ювентус - Аталанта 2:2
''
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
01.10.2319:00 | Аталанта | 0 - 001.10.23 | Ювентус | ИтА 23/24 |
07.05.2313:30 | Аталанта | 0 - 207.05.23 | Ювентус | ИтА 22/23 |
22.01.2322:45 | Ювентус | 3 - 322.01.23 | Аталанта | ИтА 22/23 |
13.02.2222:45 | Аталанта | 1 - 113.02.22 | Ювентус | ИтА 21/22 |
27.11.2120:00 | Ювентус | 0 - 127.11.21 | Аталанта | ИтА 21/22 |
18.04.2116:00 | Аталанта | 1 - 018.04.21 | Ювентус | ИтА 20/21 |
16.12.2020:30 | Ювентус | 1 - 116.12.20 | Аталанта | ИтА 20/21 |
11.07.2022:45 | Ювентус | 2 - 211.07.20 | Аталанта | ИтА 19/20 |
23.11.1915:00 | Аталанта | 1 - 323.11.19 | Ювентус | ИтА 19/20 |
19.05.1921:30 | Ювентус | 1 - 119.05.19 | Аталанта | ИтА 18/19 |
О турнире Серия А 2023/24
Турнир
Таблицы
Дополнительно