01.10.2011 Рома - Аталанта 3:1
''
Турнирная таблица 4-го тура Серия А 2011-2012
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
... | ||||||||||
5 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
6 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
7 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
... | ||||||||||
12 |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
11.04.10 | ![]() | 2 - 111.04.10 | ![]() | ИтА 09/10 |
29.11.09 | ![]() | 1 - 229.11.09 | ![]() | ИтА 09/10 |
15.02.09 | ![]() | 3 - 015.02.09 | ![]() | ИтА 08/09 |
28.09.08 | ![]() | 2 - 028.09.08 | ![]() | ИтА 08/09 |
11.05.08 | ![]() | 2 - 111.05.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
13.01.08 | ![]() | 1 - 213.01.08 | ![]() | ИтА 07/08 |
22.04.07 | ![]() | 2 - 122.04.07 | ![]() | ИтА 06/07 |
02.12.06 | ![]() | 2 - 102.12.06 | ![]() | ИтА 06/07 |
22.05.05 | ![]() | 0 - 122.05.05 | ![]() | ИтА 04/05 |
09.01.05 | ![]() | 2 - 109.01.05 | ![]() | ИтА 04/05 |
О турнире Серия А 2011/12
Турнир
Таблицы
Дополнительно